Schleusen

Schleusen und Schleusenöffnungszeiten in Mecklenburg und Brandenburg

Betriebs- und Öffnungszeiten:

Die Schleusenbetriebs- und -öffnungszeiten im Bereich der Mecklenburger, Brandenburger und Berliner Gewässer mit entsprechenden Telefonnummern und den zuständigen Wasser-Schifffahrtsämtern.

WSA-Lauenburg Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg | Dornhorster Weg 52 | 21481 Lauenburg Elbe | Tel. 04153-5580 | www.wsa-lauenburg.wsv.de/
Müritz-Elde
Wasserstraße:
Dömitz | km 0,95 | Tel. 038758-22725 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Neu Kaliß | km 4,94 | Selbstbedienung | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Findenwirunshier | km 5,81 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Malliß | km 9,46 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Eldena | km 17,97 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Güritz | km 22,74 | Tel. 03871-451759 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Grabow | km 30,82 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Hechtsforth | km 34,78 | Tel. 038756-22473 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Neustadt-Glewe | km 46,16 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Lewitz | km 50,56 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Garwitz | km 60,75 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Parchim | km 72,09 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Neuburg | km 83,33 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Lübz | km 98,94 | Tel. 038731-22114 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Bobzin | km 103,78 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Barkow | km 114,04 | Tel. 03871-451759 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Plau | km 120,05 | Tel. 038735-44364 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Stör-
Wasserstraße:
Banzkow | km 10,93 | Tel. 03861-7232 | 01.04.-30.09. ⇒ 09:00-19:45h | 01.10.-30.11 ⇒ 09:00-15:45h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
WSA-Eberswalde Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde | Schneidemühlenweg 21 | 16225 Eberswalde | Tel. 03334-2760 | www.wsa-eberswalde.de
Müritz-Havel
Wasserstraße:
geänderte Schleusenöffnungszeiten der Schleusen Mirow, Diemitz, Canow und Strasen aufgrund von höherem Bedarf - Bekanntmachung 52/2019 vom 20.05.2019 des WSA Eberswalde | 01.06.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h

Strasen | km 2,70 | Tel. 039828-20484 | 01.04.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45h | 01.05.-30.06. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.07.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h | 01.09.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-12:00h & 13:30-19:15h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Canow | km 9,50 | Tel. 039828-20255 | 01.04.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45h | 01.05.-30.06. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.07.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h | 01.09.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-12:00h & 13:30-19:15h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Diemitz | km 13,20 | Tel. 039827-30450 | 01.04.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45h | 01.05.-30.06. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.07.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h | 01.09.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-12:00h & 13:30-19:15h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Mirow | km 22,30 | Tel. 039833-20259 | 01.04.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45h | 01.05.-30.06. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.07.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h | 01.09.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-12:00h & 13:30-19:15h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Rheinsberger-
Gewässer:
Wolfsbruch | km 2,37 | Tel. 033921-70240 | SB | 01.04.-30.04. ⇒ 09:00-17:45h | 01.05.-30.09. ⇒ 07:00-19:45h | 01.10.-31.10. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-18:30h | 01.12.-31.03. ⇒ geschlossen
Obere-Havel
Wasserstraße:
geänderte Schleusenöffnungszeiten der Schleusen Steinhavel und Wesenberg aufgrund von höherem Bedarf - Bekanntmachung 52/2019 vom 20.05.2019 des WSA Eberswalde | 01.06.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h

Zehdenick | km 15,95 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Schorfheide | km 32,65 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Zaaren | km 36,08 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Regow | km 42,18 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Bredereiche | km 47,85 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Fürstenberg | km 60,70 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h | 01.10.-30.11. ⇒ 08:00-18:00h | 01.12.-30.03. ⇒ 08:00-16:00h
Steinhavel | km 64,60 | Tel. 033093-32095 | 01.05.-30.06. ⇒ 07:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.07.-31.08. ⇒ 07:00-20:45h | 01.09.-30.09. ⇒ 07:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.10.-30.04. ⇒ geschlossen
Wesenberg | km 81,60 | Tel. 039832-20214 | 01.03.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45 | 01.05.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.10.-18.10. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45 | 19.10.-28.02. ⇒ geschlossen
Voßwinkel | km 88,00 | Tel. 03981-200549 | 01.03.-30.04. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45 | 01.05.-30.09. ⇒ 09:00-09:45h & 10:00-13:00h & 13:30-19:15h | 01.10.-18.10. ⇒ 09:00-12:00h & 12:30-17:45 | 19.10.-28.02. ⇒ geschlossen
Malzer
Kanal:
Liebenwalde | km 45,30 | Tel. 03307-467850 | SB | 01.10.-31.03. ⇒ 08:00-16:00h | 01.04.-30.09. ⇒ 07:00-21:00h